| Зала № | Тип на залата | Корпус | Брой места |
| 207 | Аудитория | I | 52 |
| 210 | Аудитория | I | 89 |
| 212 | Аудитория | I | 50 |
| 213 | Аудитория | I | 50 |
| 311 | СУКЗ - Лаборатория по компютърни мрежи | I | 15 |
| 313 | СУКЗ - Архитектура | I | 20 |
| 315 | Аудитория | I | 15 |
| 405 | Аудитория | I | 48 |
| 407 | Аудитория | I | 48 |
| 411 | Аудитория | I | 56 |
| 413 | Аудитория | I | 60 |
| C1/04 | УПИЗ - УНЛ по приложна биология | I | 8 |
| C1/09 | СУЗ - Лаборатория по анатомия и хистология | I | 10 |
| C1/12 | СУЗ - Дейта център, мобилни системи и колокиране | I | 5 |
| C1/17 | СУЗ - Лаборатория по химия | I | 10 |
| C1/19-20 | УПИЗ - Лаборатория по археология | I | 10 |
| Аула | Аула | I | 240 |
| 116 | СУЗ по архитектура | II | 12 |
| 302 | УПИЗ - Лабораторията за практики за устойчиво развитие | II | 10 |
| 306 | УПИЗ - Лаборатория по семиотика и социология | II | 10 |
| 310 | Аудитория | II | 16 |
| 505 | СУЗ по архитектура | II | 25 |
| 506 | СУЗ по архитектура | II | 15 |
| 617 | СУКЗ по телекомуникации | II | 10 |
| 618 | СУКЗ по телекомуникации | II | 8 |
| 619 | СУЗ - Клуб "Роботика и електроника" | II | 5 |
| 701 | СУКЗ по телекомуникации | II | 15 |
| 702 | СУКЗ - Компютърна зала | II | 20 |
| 703 | Аудитория | II | 48 |
| 704 | СУЗ по архитектура | II | 18 |
| 705 | СУЗ по архитектура | II | 15 |
| 706 | СУЗ - Лаборатория по бизнес информатика | II | 20 |
