БиблиотекаСтатистика

Библиотеката през 2021 г. в цифри
Читатели
Регистрирани читатели | 8 321 |
Физически посещения | 68 981 |
Виртуални посещения | 114 198 |
Заети библиотечни документи | 93 323 |
Използвани електронни единици | 645 436 |
Библиотечни колекции
Библиотечни документи | 164 347 |
Придобити документи през последната година | 3 346 |
Придобити документи през последните 5 години | 24 076 |
Абонирани периодични издания | 205 |
Електронни книги | 228 955 |
Бази данни по модули | 69 |
Библиотечен комплекс
Разгърната застроена площ, в кв. м. | 1 456 |
Общ брой читателски места | 215 |
Брой компютъризирани читателски места | 56 |
Работни часове през седмицата | 58,5 |
Брой на служителите | 18 |