БиблиотекаСтатистика

Библиотеката през 2020 г. в цифри
Читатели
Регистрирани читатели | 8 764 |
Физически посещения | 89 192 |
Виртуални посещения | 130 945 |
Заети библиотечни документи | 106 913 |
Използвани електронни единици | 534 552 |
Библиотечни колекции
Библиотечни документи | 161 109 |
Придобити документи през последната година | 3 267 |
Придобити документи през последните 5 години | 26 773 |
Абонирани периодични издания | 230 |
Електронни книги | 240 680 |
Бази данни по модули | 64 |
Библиотечен комплекс
Разгърната застроена площ, в кв. м. | 1 456 |
Общ брой читателски места | 215 |
Брой компютъризирани читателски места | 56 |
Работни часове през седмицата | 82 |
Брой на служителите | 23 |